
瀚海峰自动型无菌清管系统
在食品和医药等全自动化生产行业中,管道清洗程序对于保障卫生与安全,与生产本身同等重要。通常,清洗需要高频率、周期性地进行,往往每天都要执行,以确保系统达到严格的无菌标准。在这种高要求的环境下,选择一套能够满足高卫生标准的清管系统至关重要。
瀚海峰无菌自动清管系统专为高标准卫生需求而设计,不仅能够高效回收生产线中的高价值产品,其无清洗死角,和封闭的设计更确保了整个系统的无菌状态,为您的生产安全保驾护航。
我们的无菌自动清管系统不仅是无菌工厂自动清洗管道的理想选择,还能实现全封闭式管道系统,进一步提升生产效率与卫生保障。
无菌自动清管系统特别适用于乳制品、液体药品、食品、饮料等对卫生要求极高的行业。
核心优势
无菌型设计
专为无菌液体回收而设计,确保在不同产品切换之间实现无菌过渡,有效避免细菌残留,保障产品纯净与安全。
自动化控制
该无菌清管系统由 PLC 自动控制,确保操作安全和无菌标准。
定制灵活
兼容 DIN11850 和 ISO 标准管路系统,其他标准亦可根据需求定制。
多重益处
缩短管道清洗时间,减少废水排放与处理成本,降低化学清洁剂使用量。
超高性价比
可回收管道内超过 99.5% 的产品,投资回收期约为 6 个月。
支持 SIP & CIP
可SIP:121℃ 蒸汽灭菌 30 分钟
可CIP:90℃ 热水清洗消毒 30 分钟
无菌清管系统介绍
瀚海峰无菌清管系统专为医药、红酒、液体食品等对无菌生产环境有极高要求的产品设计。该系统能够完美适配各类无菌管道,确保清管过程全程无菌,有效防止污染风险,全面保障产品品质。

| DIN系列 | DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN150 |
| ISO系列 | 1.5”,2”,2.5”,3”,3.5”,4”,5”,6” |
| 材质 | 与产品接触的部件采用不锈钢 316L 材质 |
| 工作压力 | 不高于 0.8MPa |
| 粗糙度 | Ra ≤ 0.8μ(与产品接触部分) |
| 温度 | 0°C-121°C |
| 密封材料 | EPDM,可定制 |
| 在线清洗 | 支持CIP,支持SIP |

| 产品编号 | 规格 | OD*T | |
|---|---|---|---|
| DGSSFBAD040A | DN40 | Φ41*1.5 | |
| DGSSFBAD050A | DN50 | Φ53*1.5 | |
| DGSSFBAD065A | DN65 | Φ70*2 | |
| DGSSFBAD080A | DN80 | Φ85*2 | |
| DGSSFBAD100A | DN100 | Φ104*2 | |
| DGSSFBAD125A | DN125 | Φ129*2 | |
| DGSSFBAD150A | DN150 | Φ154*2 |

| 产品编号 | 规格 | OD*T | |
|---|---|---|---|
| DGSSFBAT038A | 1.5″ | Φ38.1*1.5 | |
| DGSSFBAT051A | 2″ | Φ50.8*1.5 | |
| DGSSFBAT064A | 2.5″ | Φ63.5*2.0 | |
| DGSSFBAT076A | 3″ | Φ76.1*2.0 | |
| DGSSFBAT089A | 3.5″ | Φ88.9*2.0 | |
| DGSSFBAT102A | 4″ | Φ101.6*2.0 | |
| DGSSFBAT127A | 5″ | Φ127.0*2.0 | |
| DGSSFBAT152A | 6″ | Φ152.4*2.0 |

上表显示了无菌发射站的规格尺寸。
| 产品编号 | 规格 | OD*T |
|---|---|---|
| DHRSKBAD025A | DN25 | Φ29*1.5 |
| DHRSKBAD040A | DN40 | Φ41*1.5 |
| DHRSKBAD050A | DN50 | Φ53*1.5 |
| DHRSKBAD065A | DN65 | Φ70*2.0 |
| DHRSKBAD080A | DN80 | Φ85*2.0 |
| DHRSKBAD100A | DN100 | Φ104*2.0 |
| DHRSKBAD125A | DN125 | Φ129*2.0 |
| DHRSKBAD150A | DN150 | Φ154*2.0 |

连接方式:卡箍
| 产品编号 | 规格 | OD*T |
|---|---|---|
| DHRSKBAT025A | 1″ | Φ25.4*1.5 |
| DHRSKBAT032A | 1.25″ | Φ31.8*1.5 |
| DHRSKBAT038A | 1.5″ | Φ38.1*1.5 |
| DHRSKBAT051A | 2″ | Φ50.8*1.5 |
| DHRSKBAT064A | 2.5″ | Φ63.5*2.0 |
| DHRSKBAT076A | 3″ | Φ76.1*2.0 |
| DHRSKBAT089A | 3.5″ | Φ88.9*2.0 |
| DHRSKBAT102A | 4″ | Φ101.6*2.0 |
| DHRSKBAT127A | 5″ | Φ127.0*2.0 |
| DHRSKBAT152A | 6″ | Φ152.4*2.0 |

连接方式:卡箍
上表显示了自动无菌回收站的规格尺寸。
常见问题
您是否生产昂贵且对卫生要求极高的液体产品?是否在产品浪费方面遇到困难?我们有您需要的解决方案,欢迎联系我们!
联系我们
如您对无菌清管有任何疑问,请填写下方表格并提交,我们会尽快与您取得联系。
















